Prace dyplomowe
Lista prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Optoelektroniki na przestrzeni ostatnich lat. Lista jest niepełna i będzie sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana.
Umieszczone prace dyplomowe są objęte prawem autorskim. Ich wykorzystanie do celów innych niż dydaktyczne jest dozwolone tylko za pisemną zgodą właściciela praw autorskich.
2008
| Dyplomant | Wydział oraz kierunek | Tytuł pracy | Promotor |
|---|---|---|---|
| Oskar Gawron | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Badanie efektu AMGD we włóknach POF pod kątem wykorzystania do multipleksowania sygnałów optycznych | dr inż. Cuma Tyszkiewicz |
| Piotr Knysz | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Testowanie parametrów sieci komputerowych | dr inż. Adam Szpakowski |
| Dawid Froniewski | Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie | Wielomodowe struktury interferencyjne o zmiennej geometrii - projektowanie i analiza | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Dawid Piegza | Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie | Analiza numeryczna właściwości energetycznych kryształów fotonicznych zdefektowanych pod kątem ich zastosowań w optyce zintegrowanej. | prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny |
2007
| Dyplomant | Wydział oraz kierunek | Tytuł pracy | Promotor |
|---|---|---|---|
| Artur Czajka | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Wpływ warstw maskujących na obrazy interferencyjne w planarnych strukturach gradientowych, wytwarzanych metodą wymiany jonowej Ag+ ↔ Na+ w szkle. | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Kandziora Piotr | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym | dr inż. Adam Szpakowski |
| Aleksander Malewski | Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie | Charakterystyka parametrów rozgałęziaczy światłowodowych 1xN na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych. | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Marian Nowak | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Analiza obrazów interferencji międzymodowej w światłowodach wielodomowych otrzymanych metodą wymiany K-Na w szkle. | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Piotr Rozy | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Projekt i wykonanie stanowiska technologicznego do wytwarzania masek dielektrycznych. | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Adam Skowronek | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Rozproszona, heterogeniczna platforma obliczeniowa zgodna ze standardem MPI-2 | dr inż. Adam Szpakowski |
| Marcin Sujewicz | Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie | Interferometr w konfiguracji Macha - Zehndera na bazie wielodomowych struktur interferencyjnych. | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Michał Szponik | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Optyczna transmisja danych – projekt Ronja | dr inż. Adam Szpakowski |
| Szymon Zawora | Wydział Elektryczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia magisterskie | Opracowanie rozgałęziaczy światłowodowych 1xN na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych wykonanych metodą wymiany jonowej Ag-Na w szkle | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
2006
| Dyplomant | Wydział oraz kierunek | Tytuł pracy | Promotor |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Bazan | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Opracowanie modelu dwufalowego multi/demultipleksera na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Dawid Froniewski | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Opracowanie modelu czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych w szkle | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Dawid Piegza | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Analiza wybranych konfiguracji kryształów fotonicznych | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
| Piotr Włodarek | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Zastosowanie kryształów fotonicznych w układach optyki zintegrowanej | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
2005
| Dyplomant | Wydział oraz kierunek | Tytuł pracy | Promotor |
|---|---|---|---|
| Daniel Bukowiec | Wydział Matematyczno-Fizyczny, Elektronika i Telekomunikacja, studia inżynierskie | Symulacje numeryczne właściwości kryształów fotonicznych za pomocą programu translight | dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol.Śl. |
przez Adam Szpakowski
—
Ostatnio zmodyfikowane
2009-11-17 15:15







©2003-2009